X
Inicio Registrarse Iniciar Sesion Conectado como: Invitado
SD Outeiro de ReiEquipoVETERANOS
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | SG Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | GANDARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | BRETAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | HOTEL PRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | GARABOLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | REST PICATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | SCD Milagrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | AGOR BAR ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | FERROVIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | FRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | SD Outeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | SCD Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | SDC San Roque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | PV MONTAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | ALBEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |
---|---|
SG Comercial | - |
FERROVIARIA | - |
GANDARAS | - |
FRAIN | - |
BRETAÑA | - |
PEÑAROL | - |
HOTEL PRADOS | - |
SD Outeiro | - |
GARABOLOS | - |
SCD Residencia | - |
REST PICATO | - |
SDC San Roque | - |
SCD Milagrosa | - |
PV MONTAJES | - |
AGOR BAR ISA | - |
ALBEIROS | - |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SG Comercial | 0 |
GANDARAS | 0 |
BRETAÑA | 0 |
HOTEL PRADOS | 0 |
GARABOLOS | 0 |
SD Outeiro de Rei. Fundado en 2000Grupo Web Deportiva SL Aviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.