X
SD Outeiro de ReiEquipoFUTBOL SALA MASCULINO
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
![]() | 1 | Mazaricos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | VENTO-TEIXEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | SAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | RIOTORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | LODAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | SD Outeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | LU ISITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | CUBELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | OUROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | TRABADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | A PONTENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |
---|---|
Mazaricos CF | - |
SD Outeiro | - |
VENTO-TEIXEIRO | - |
LU ISITALIA | - |
SAMOS | - |
CUBELAS | - |
RIOTORTO | - |
OUROL | - |
LODAIRO | - |
TRABADA | - |
CASTRO | - |
A PONTENOVA | - |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
Mazaricos CF | 0 |
VENTO-TEIXEIRO | 0 |
SAMOS | 0 |
RIOTORTO | 0 |
LODAIRO | 0 |
SD Outeiro de Rei. Fundado en 2000Grupo Web Deportiva SLAviso legalPolitica CookiesMapa web
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.